Engineering Technology Enrollment
Program | Fall 2021 | Fall 2020 | Fall 2019 | Fall 2018 | Fall 2017 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Associate | Biomedical Engineering Technology | 11 | 11 | 17 | 24 | 18 |
Electrical Engineering Technology | 27 | 15 | 18 | 28 | 28 | |
Mechanical Engineering Technology | 42 | 42 | 54 | 60 | 83 | |
Surveying Engineering Technology | 6 | 8 | 9 | 8 | 4 | |
Total Associate Enrollment | 86 | 76 | 98 | 120 | 133 | |
Baccalaureate | Electrical and Computer Engineering Technology | 31 | 35 | 25 | 20 | 24 |
Electrical Engineering Technology | 44 | 51 | 52 | 34 | 53 | |
Electro-Mechanical Engineering Technology | 377 | 410 | 430 | 465 | 473 | |
Mechanical Engineering Technology | 125 | 142 | 152 | 163 | 167 | |
Plastics Engineering Technology | 94 | 100 | 105 | 73 | 85 | |
Structural Design and Construction Engineering Technology | 37 | 42 | 50 | 48 | 41 | |
Surveying Engineering | 18 | 19 | 22 | 29 | 39 | |
Total Baccalaureate Enrollment | 726 | 799 | 836 | 832 | 882 | |
Total Technology Program Enrollment | 812 | 875 | 934 | 952 | 1,015 |
Footnotes
Enrollment figures include full- and part-time students.
Data Source: Institutional Insight (iTwo).
Facts and Figures
- Rankings
- Undergraduate Enrollment
- Undergraduate Degrees Awarded
- Graduate Enrollment
- Graduate Degrees Awarded
- Engineering Technology Enrollment
- Engineering Technology Degrees Awarded
