Undergraduate Degrees Awarded
| Engineering Programs | Campus | 2023-24 | 2024-25 |
|---|---|---|---|
| Aerospace Engineering | University Park | 150 | 180 |
| Architectural Engineering | University Park | 110 | 95 |
| Biological Engineering | University Park | 32 | 17 |
| Biomedical Engineering | University Park | 140 | 130 |
| Chemical Engineering | University Park | 130 | 135 |
| Civil Engineering | University Park | 164 | 190 |
| Computer Engineering | University Park | 70 | 94 |
| Computer Science | University Park | 432 | 401 |
| Beaver* | 1 | 3 | |
| Brandywine* | 3 | 8 | |
| Hazleton* | 2 | 5 | |
| Data Sciences | University Park | 44 | 69 |
| Electrical Engineering | University Park | 133 | 126 |
| Engineering, B.S. | Abington | 4 | 8 |
| Brandywine | 7 | 8 | |
| DuBois | 4 | 5 | |
| Hazleton | 1 | 3 | |
| Engineering Science | University Park | 25 | 17 |
| Industrial Engineering | University Park | 139 | 154 |
| Mechanical Engineering | University Park | 385 | 379 |
| Worthington Scranton** | 8 | 20 | |
| Nuclear Engineering | University Park | 23 | 34 |
| Surveying Engineering | Wilkes-Barre | 4 | 8 |
| Total Engineering Degrees Awarded | 2,011 | 2,089 | |
*New location Fall 2022
**New location Fall 2021
| Engineering Technology Programs | Campus | 2023-24 | 2024-25 |
|---|---|---|---|
| Associate | |||
| Biomedical Engineering Technology | New Kensington | 3 | 6 |
| Electrical Engineering Technology | Fayette | 2 | 3 |
| York | 2 | ||
| Mechanical Engineering Technology | DuBois | 1 | 1 |
| York | 2 | ||
| Other | 1 | ||
| Surveying Engineering Technology | Wilkes-Barre | 5 | 6 |
| Total Associate Engineering Technology Awarded | 13 | 19 | |
| Baccalaureate | |||
| Electrical Engineering Technology | Wilkes-Barre | 11 | 4 |
| Electro-Mechanical Engineering Technology | Fayette | 6 | 15 |
| New Kensington | 8 | 7 | |
| York | 15 | 10 | |
| Total Baccalaureate Engineering Technology Degrees Awarded | 40 | 36 | |
| Total Engineering Technology Degrees Awarded | 53 | 55 | |
- Fact and Figures
- Undergraduate Enrollment
- Undergraduate Degrees Awarded
- Graduate Enrollment
- Graduate Degrees Awarded